1ª ALEVÍN II - 24/25 | J | G | E | P | GF | GC | PT | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | J | G | E | P | GF | GC | PT | PC | RC | |||||||
1 | AMISTAD | ![]() |
34 | 31 | 3 | 0 | 149 | 18 | 96 | 17 | 15 | 2 | 0 | 86 | 11 | 47 | 0 | 1-8 | 17 | 16 | 1 | 0 | 63 | 7 | 49 | 0 | 7-0 | |||||
2 | OLIVER | 34 | 29 | 3 | 2 | 126 | 24 | 90 | 17 | 16 | 0 | 1 | 67 | 10 | 48 | 0 | 1-4 | 17 | 13 | 3 | 1 | 59 | 14 | 42 | 0 | 3-0 | ||||||
3 | JUVENTUD | 34 | 25 | 2 | 7 | 114 | 42 | 77 | 17 | 13 | 1 | 3 | 60 | 21 | 40 | 0 | 1-4 | 17 | 12 | 1 | 4 | 54 | 21 | 37 | 0 | 2-1 | ||||||
4 | ALCAÑIZ | 34 | 24 | 4 | 6 | 88 | 49 | 76 | 17 | 12 | 3 | 2 | 50 | 27 | 39 | 0 | 1-3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 38 | 22 | 37 | 0 | 3-0 | ||||||
5 | EPILA | 34 | 24 | 3 | 7 | 97 | 44 | 75 | 17 | 13 | 0 | 4 | 48 | 15 | 39 | 0 | 1-2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 49 | 29 | 36 | 0 | 5-3 | ||||||
6 | CALATAYUD | 34 | 21 | 4 | 9 | 80 | 38 | 67 | 17 | 11 | 2 | 4 | 36 | 14 | 35 | 0 | 0-3 | 17 | 10 | 2 | 5 | 44 | 24 | 32 | 0 | 3-0 | ||||||
7 | ESCALERILLAS | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 53 | 54 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 18 | 31 | 0 | 0-5 | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 35 | 23 | 0 | 5-1 | ||||||
8 | CUARTE | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | 41 | 50 | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | 17 | 29 | 0 | 1-4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 24 | 21 | 0 | 2-0 | ||||||
9 | H.CORTES | 34 | 15 | 4 | 15 | 69 | 77 | 49 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 30 | 29 | 0 | 0-5 | 17 | 6 | 2 | 9 | 37 | 47 | 20 | 0 | 2-0 | ||||||
10 | MARIANISTAS | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | 57 | 40 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 32 | 17 | 0 | 0-3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 25 | 23 | 0 | 1-0 | ||||||
11 | CASABLANCA | 34 | 10 | 5 | 19 | 58 | 82 | 35 | 17 | 6 | 1 | 10 | 31 | 35 | 19 | 0 | 0-3 | 17 | 4 | 4 | 9 | 27 | 47 | 16 | 0 | 5-0 | ||||||
12 | ANDORRA | 33 | 8 | 9 | 16 | 39 | 66 | 33 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 31 | 19 | 0 | 0-2 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 35 | 14 | 1 | 1-1 | ||||||
13 | S.JOSE | 34 | 9 | 5 | 20 | 56 | 111 | 32 | 17 | 5 | 2 | 10 | 31 | 57 | 17 | 0 | 1-2 | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 54 | 15 | 0 | 4-1 | ||||||
14 | CASETAS | 34 | 8 | 7 | 19 | 49 | 75 | 31 | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 38 | 14 | 3 | 1-0 | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | 37 | 17 | 0 | 5-1 | ||||||
15 | GINER | 33 | 5 | 7 | 21 | 46 | 92 | 22 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 41 | 18 | 1 | 2-2 | 16 | 0 | 4 | 12 | 16 | 51 | 4 | 1 | 0-0 | ||||||
16 | LA JOTA | 1 | 34 | 3 | 6 | 25 | 26 | 100 | 15 | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 48 | 11 | 0 | 0-2 | 17 | 1 | 1 | 15 | 8 | 52 | 4 | 0 | 5-0 | |||||
17 | HURACAN | 1 | 34 | 3 | 5 | 26 | 27 | 119 | 14 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 53 | 11 | 3 | 2-0 | 17 | 1 | 0 | 16 | 11 | 66 | 3 | 3 | 0-1 | |||||
18 | CASPE | 34 | 3 | 3 | 28 | 21 | 105 | 12 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 52 | 7 | 17 | 1 | 2 | 14 | 9 | 53 | 5 | ||||||||||
Totales | 610 | 258 | 94 | 258 | 1193 | 1193 | 868 | 305 | 141 | 47 | 117 | 643 | 550 | 470 | 7 | 305 | 117 | 47 | 141 | 550 | 643 | 398 | 5 | |||||||||
![]() |
ASCENSO | => | AMISTAD. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
PROMOCIÓN | => | OLIVER. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
DESCENSO | => | LA JOTA, HURACAN y CASPE. |